Brokeriai ir NT agentūros
| Eil. nr. | Agentūra | Butai | Namai | Sklypai | Patalpos | Viso | ||||
| 1 | Pamariont | 40 | 2469 | 54 | 1403 | 35 | 173 | 7 | 123 | 4304 |
| 2 | Naminta | 257 | 4 | 343 | 1 | 279 | 0 | 2 | 0 | 886 |
| 3 | Vilniaus-turtas | 191 | 57 | 109 | 0 | 221 | 0 | 59 | 37 | 687 |
| 4 | Tikras-Turtas | 238 | 8 | 191 | 0 | 201 | 0 | 23 | 10 | 671 |
| 5 | NT Pulsas | 101 | 2 | 68 | 0 | 183 | 1 | 4 | 2 | 361 |
| 6 | UAB Tikės grupė | 50 | 7 | 57 | 2 | 155 | 1 | 21 | 20 | 313 |
| 7 | Gijoneda | 93 | 1 | 63 | 0 | 112 | 0 | 11 | 6 | 286 |
| 8 | Sideras | 22 | 3 | 146 | 0 | 92 | 0 | 6 | 2 | 271 |
| 9 | Avitera | 100 | 4 | 35 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 234 |
| 10 | Rebest | 15 | 3 | 15 | 2 | 55 | 5 | 45 | 77 | 217 |
| 11 | Bustobite | 164 | 12 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 12 | Aidila | 12 | 8 | 6 | 0 | 130 | 0 | 10 | 12 | 178 |
| 13 | Turto Vizija | 98 | 5 | 53 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 172 |
| 14 | Vilniaus Turtas | 41 | 12 | 17 | 0 | 58 | 3 | 20 | 16 | 167 |
| 15 | Klaipedos NT | 158 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 16 | Returta | 154 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 17 | WestCity | 37 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 149 |
| 18 | Vakarų NT | 41 | 0 | 56 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 141 |
| 19 | Baltus | 121 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 136 |
| 20 | Savas Būstas | 28 | 2 | 54 | 0 | 39 | 0 | 7 | 2 | 132 |
| 21 | Nampro | 12 | 0 | 18 | 0 | 45 | 1 | 5 | 8 | 92 |
| 22 | Superhouse | 23 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 73 |
| 23 | ProReal | 21 | 18 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 66 |
| 24 | NtSavininkai | 12 | 12 | 14 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 65 |
| 25 | Lorus | 9 | 21 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 26 | KurortoNT | 36 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 63 |
| 27 | Ntbrumai | 17 | 3 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 28 | Apus | 6 | 1 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 29 | Investhaus | 1 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0 | 3 | 1 | 50 |
| 30 | Creston | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 3 | 24 | 48 |
| 31 | Realhaus | 1 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 32 | Realton | 9 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43 |
| 33 | JūrosNT | 16 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 34 | juratecity | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 35 | Palnesta | 7 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 36 | NTrinka | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 30 |
| 37 | Trakų turtas | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 38 | Megaturtas | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 39 | Recom | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | Asimonas | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 41 | MB Sauliaus būstas | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | Nekilnojamojo turto paslaugų centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 44 | Proreal Invest | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | Capital Experts | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | ArasNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | Renlina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | NT Broker-is Brazdeikiene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Maxrent.lt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Andrius Velykis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Namas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | INDRIUS PALUBECKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Cohost.lt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



















































