Brokeriai ir NT agentūros
| Eil. nr. | Agentūra | Butai | Namai | Sklypai | Patalpos | Viso | ||||
| 1 | Pamariont | 40 | 2469 | 54 | 1403 | 35 | 173 | 7 | 123 | 4304 |
| 2 | Naminta | 199 | 3 | 274 | 1 | 216 | 0 | 4 | 0 | 697 |
| 3 | Tikras-Turtas | 252 | 6 | 181 | 0 | 194 | 0 | 24 | 10 | 667 |
| 4 | Vilniaus-turtas | 179 | 57 | 111 | 4 | 183 | 0 | 52 | 38 | 638 |
| 5 | NT Pulsas | 96 | 2 | 69 | 0 | 143 | 1 | 4 | 2 | 317 |
| 6 | Gijoneda | 133 | 2 | 55 | 0 | 106 | 0 | 11 | 7 | 314 |
| 7 | UAB Tikės grupė | 60 | 7 | 50 | 1 | 135 | 1 | 17 | 18 | 289 |
| 8 | Turto Vizija | 151 | 5 | 48 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 220 |
| 9 | Bustobite | 165 | 13 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 10 | Rebest | 18 | 3 | 15 | 3 | 63 | 5 | 41 | 68 | 216 |
| 11 | Avitera | 90 | 3 | 31 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 210 |
| 12 | Aidila | 14 | 10 | 7 | 0 | 122 | 0 | 10 | 12 | 175 |
| 13 | Vilniaus Turtas | 41 | 12 | 17 | 0 | 58 | 3 | 20 | 16 | 167 |
| 14 | WestCity | 37 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 149 |
| 15 | Savas Būstas | 31 | 3 | 54 | 0 | 49 | 0 | 10 | 2 | 149 |
| 16 | Returta | 140 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 17 | Baltus | 130 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 145 |
| 18 | Klaipedos NT | 131 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 19 | Vakarų NT | 8 | 0 | 52 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 104 |
| 20 | ProReal | 30 | 30 | 12 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 92 |
| 21 | Nampro | 12 | 0 | 18 | 0 | 45 | 1 | 5 | 8 | 92 |
| 22 | Sideras | 30 | 4 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 23 | Superhouse | 23 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 73 |
| 24 | Lorus | 18 | 8 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 25 | NtSavininkai | 12 | 10 | 14 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 61 |
| 26 | Ntbrumai | 17 | 3 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 27 | KurortoNT | 35 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 55 |
| 28 | Investhaus | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 3 | 1 | 48 |
| 29 | Realhaus | 1 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 30 | Realton | 9 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43 |
| 31 | juratecity | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 32 | JūrosNT | 16 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 33 | Apus | 7 | 1 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 34 | Palnesta | 7 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 35 | Creston | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | 30 |
| 36 | NTrinka | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 5 | 3 | 28 |
| 37 | Trakų turtas | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 38 | Megaturtas | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 39 | Asimonas | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 40 | MB Sauliaus būstas | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | Nekilnojamojo turto paslaugų centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 43 | Recom | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 44 | Proreal Invest | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 45 | Capital Experts | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | ArasNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | Renlina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | NT Broker-is Brazdeikiene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Maxrent.lt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Andrius Velykis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Namas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | INDRIUS PALUBECKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Cohost.lt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

















































