DETALI PAIEŠKA
Tipas
Vietovė
Kaina
Kaina už m2
Plotas
Aukštas
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė

Brokeriai ir NT agentūros

Eil. nr. Agentūra Butai Namai Sklypai Patalpos Viso
   
 
1 Naminta 478 7 704 1 431 0 11 2 1634
2 Tikras-Turtas 351 7 250 1 201 0 16 8 834
3 Gijoneda 226 0 294 0 200 1 25 12 758
4 Vilniaus-turtas 120 17 88 2 216 2 32 26 516
5 Pamariont 214 2 194 0 84 0 13 2 509
6 NT Pulsas 202 8 88 1 181 0 8 0 488
7 Aidila 55 6 101 0 262 1 25 24 474
8 Sideras 19 0 213 1 180 0 6 2 421
9 Baltus 342 0 39 0 5 0 0 0 386
10 Avitera 197 3 59 1 113 0 2 3 378
11 Vilniaus Turtas 122 79 31 1 69 3 0 0 305
12 Renlina 192 0 64 0 38 0 3 1 298
13 Klaipedos NT 280 0 3 0 1 0 0 0 284
14 Turto Vizija 132 1 90 0 16 0 8 0 247
15 Returta 192 0 21 0 5 0 0 0 218
16 Vakarų NT 34 0 73 0 92 0 10 0 209
17 Rebest 10 3 16 0 51 3 38 87 208
18 UAB Tikės grupė 71 2 66 0 41 1 9 7 197
19 Lorus 53 51 35 1 52 0 0 0 192
20 Nampro 35 18 28 1 41 0 16 19 162
21 Apus 14 0 28 0 119 0 0 0 161
22 KurortoNT 93 2 44 0 16 0 4 1 160
23 WestCity 44 0 3 0 107 0 2 0 156
24 ProReal 35 47 29 7 21 0 5 7 151
25 Savas Būstas 49 3 49 0 27 0 12 3 143
26 Creston 7 2 18 0 19 0 5 64 115
27 Superhouse 32 0 24 0 20 0 0 26 102
28 JūrosNT 37 0 6 0 24 0 1 0 68
29 NTrinka 11 1 21 0 25 0 5 2 65
30 NtSavininkai 17 8 13 0 17 0 3 1 59
31 Megaturtas 30 1 16 1 9 0 0 0 57
32 Realhaus 4 0 11 0 40 0 0 0 55
33 Realton 20 18 3 0 1 0 1 3 46
34 Investhaus 1 0 2 1 35 0 3 1 43
35 juratecity 42 0 0 0 0 0 0 0 42
36 Proreal Invest 5 10 9 1 12 0 2 2 41
37 - 0 0 0 0 38 0 0 0 38
38 Asimonas 6 5 17 1 6 0 0 0 35
39 Liepų parkas 7 0 11 0 15 0 0 0 33
40 Trakų turtas 5 0 3 1 6 0 3 6 24
41 Palnesta 1 0 4 0 14 0 0 0 19
42 Recom 6 0 0 0 10 0 0 0 16
43 Capital Experts 0 0 0 0 10 0 0 0 10
44 Nekilnojamojo turto paslaugų centras 0 0 0 0 8 0 0 2 10
45 ArasNT 0 0 0 0 7 0 0 0 7
46 MB Sauliaus būstas 1 0 1 0 2 0 3 0 7
47 NT Broker-is Brazdeikiene 1 0 0 0 0 0 0 0 1
48 Maxrent.lt 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49 Andrius Velykis 1 0 0 0 0 0 0 0 1
50 Namas 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Nekilnijamojo turto agentūros

Gijoneda
NtSavininkai
Avitera
Aidila
Turto Vizija
NT Pulsas
KurortoNT
Vilniaus-turtas
Pamariont
Renlina
Trakų turtas
Savas Būstas
Investhaus
Klaipedos NT
WestCity
Baltus
Tikras-Turtas
Naminta
Westhaus
Superhouse
Eurolana
Returta
Recom
Sideras
Vakarų NT
Liepų parkas
Realhaus
ProReal
Apus
Realton
Lorus
Creston
JūrosNT
Rebest
Palnesta
Proreal Invest
Nampro
Asimonas
ArasNT
MB Sauliaus būstas
NT Broker-is Brazdeikiene
NTrinka
juratecity
UAB Tikės grupė