Brokeriai ir NT agentūros
| Eil. nr. | Agentūra | Butai | Namai | Sklypai | Patalpos | Viso | ||||
| 1 | Pamariont | 40 | 2469 | 54 | 1403 | 35 | 173 | 7 | 123 | 4304 |
| 2 | Naminta | 249 | 7 | 347 | 1 | 279 | 0 | 2 | 0 | 885 |
| 3 | Vilniaus-turtas | 186 | 67 | 127 | 7 | 229 | 0 | 66 | 43 | 739 |
| 4 | Tikras-Turtas | 227 | 8 | 216 | 0 | 205 | 0 | 22 | 6 | 684 |
| 5 | NT Pulsas | 111 | 2 | 77 | 0 | 194 | 1 | 3 | 2 | 390 |
| 6 | UAB Tikės grupė | 52 | 7 | 68 | 1 | 163 | 1 | 18 | 24 | 334 |
| 7 | Sideras | 20 | 1 | 144 | 0 | 92 | 0 | 6 | 2 | 265 |
| 8 | Gijoneda | 55 | 1 | 67 | 0 | 119 | 0 | 11 | 6 | 259 |
| 9 | Avitera | 99 | 2 | 33 | 0 | 92 | 0 | 4 | 1 | 231 |
| 10 | Bustobite | 161 | 12 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 11 | Rebest | 13 | 2 | 13 | 2 | 55 | 4 | 46 | 74 | 209 |
| 12 | Aidila | 11 | 6 | 8 | 0 | 154 | 0 | 12 | 12 | 203 |
| 13 | Baltus | 162 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| 14 | Vilniaus Turtas | 41 | 12 | 17 | 0 | 58 | 3 | 20 | 16 | 167 |
| 15 | Returta | 157 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 16 | Klaipedos NT | 150 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 17 | WestCity | 37 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 149 |
| 18 | Turto Vizija | 66 | 5 | 57 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 142 |
| 19 | Vakarų NT | 35 | 0 | 55 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 139 |
| 20 | Savas Būstas | 19 | 3 | 46 | 0 | 28 | 0 | 7 | 2 | 105 |
| 21 | Nampro | 12 | 0 | 18 | 0 | 45 | 1 | 5 | 8 | 92 |
| 22 | KurortoNT | 41 | 4 | 10 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 74 |
| 23 | Superhouse | 23 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 73 |
| 24 | NtSavininkai | 12 | 12 | 14 | 0 | 22 | 0 | 3 | 1 | 64 |
| 25 | ProReal | 13 | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 63 |
| 26 | Ntbrumai | 17 | 3 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 27 | Renlina | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 28 | Apus | 5 | 2 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 29 | Creston | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 3 | 24 | 51 |
| 30 | JūrosNT | 21 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 31 | Investhaus | 1 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0 | 3 | 1 | 50 |
| 32 | Realhaus | 1 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 33 | Realton | 9 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43 |
| 34 | juratecity | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 35 | Palnesta | 7 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 36 | NTrinka | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 28 |
| 37 | Trakų turtas | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 38 | Megaturtas | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 39 | Recom | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | Asimonas | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 41 | MB Sauliaus būstas | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | Nekilnojamojo turto paslaugų centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 44 | Proreal Invest | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | Capital Experts | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | ArasNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | NT Broker-is Brazdeikiene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Maxrent.lt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Andrius Velykis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Namas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | INDRIUS PALUBECKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Cohost.lt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | GOOD-HOUSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



















































