Brokeriai ir NT agentūros
| Eil. nr. | Agentūra | Butai | Namai | Sklypai | Patalpos | Viso | ||||
| 1 | Pamariont | 65 | 2471 | 83 | 1404 | 38 | 173 | 9 | 123 | 4366 |
| 2 | Naminta | 286 | 3 | 435 | 1 | 291 | 0 | 1 | 1 | 1018 |
| 3 | Vilniaus-turtas | 212 | 84 | 150 | 7 | 262 | 0 | 65 | 48 | 846 |
| 4 | Tikras-Turtas | 192 | 10 | 174 | 0 | 168 | 0 | 12 | 3 | 559 |
| 5 | NT Pulsas | 214 | 2 | 105 | 0 | 222 | 0 | 3 | 2 | 548 |
| 6 | UAB Tikės grupė | 63 | 9 | 66 | 2 | 175 | 1 | 20 | 25 | 361 |
| 7 | Avitera | 160 | 1 | 45 | 0 | 92 | 0 | 4 | 1 | 303 |
| 8 | Gijoneda | 70 | 4 | 83 | 1 | 123 | 0 | 13 | 6 | 300 |
| 9 | Sideras | 17 | 0 | 161 | 0 | 94 | 0 | 6 | 2 | 280 |
| 10 | Rebest | 15 | 5 | 16 | 1 | 54 | 4 | 45 | 80 | 220 |
| 11 | Bustobite | 160 | 12 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 12 | Klaipedos NT | 203 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 13 | Aidila | 12 | 6 | 7 | 0 | 156 | 0 | 12 | 12 | 205 |
| 14 | Baltus | 164 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 184 |
| 15 | Returta | 169 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 16 | Vilniaus Turtas | 41 | 12 | 17 | 0 | 58 | 3 | 20 | 16 | 167 |
| 17 | WestCity | 37 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 149 |
| 18 | Vakarų NT | 42 | 0 | 55 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 146 |
| 19 | Turto Vizija | 45 | 13 | 57 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 128 |
| 20 | KurortoNT | 64 | 6 | 14 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 102 |
| 21 | Savas Būstas | 19 | 3 | 35 | 0 | 30 | 0 | 5 | 1 | 93 |
| 22 | Nampro | 12 | 0 | 18 | 0 | 45 | 1 | 5 | 8 | 92 |
| 23 | ProReal | 22 | 24 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 78 |
| 24 | JūrosNT | 42 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 76 |
| 25 | Superhouse | 23 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 73 |
| 26 | NtSavininkai | 12 | 12 | 14 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 63 |
| 27 | Apus | 6 | 1 | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 28 | Ntbrumai | 17 | 3 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 29 | Renlina | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 30 | Creston | 3 | 2 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 24 | 55 |
| 31 | Investhaus | 1 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0 | 3 | 1 | 50 |
| 32 | Realhaus | 1 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 33 | Realton | 9 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43 |
| 34 | juratecity | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 35 | Palnesta | 7 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 36 | NTrinka | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 0 | 4 | 3 | 33 |
| 37 | Recom | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 38 | Trakų turtas | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 39 | Megaturtas | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 40 | Asimonas | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 41 | MB Sauliaus būstas | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | Proreal Invest | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | Nekilnojamojo turto paslaugų centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 45 | Capital Experts | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 46 | ArasNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | NT Broker-is Brazdeikiene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Maxrent.lt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Andrius Velykis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Namas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | INDRIUS PALUBECKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Cohost.lt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | GOOD-HOUSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



















































