Brokeriai ir NT agentūros
| Eil. nr. | Agentūra | Butai | Namai | Sklypai | Patalpos | Viso | ||||
| 1 | Pamariont | 40 | 2469 | 54 | 1403 | 35 | 173 | 7 | 123 | 4304 |
| 2 | Naminta | 258 | 3 | 282 | 1 | 221 | 0 | 4 | 0 | 769 |
| 3 | Tikras-Turtas | 252 | 4 | 178 | 0 | 181 | 0 | 25 | 10 | 650 |
| 4 | Vilniaus-turtas | 179 | 57 | 111 | 4 | 183 | 0 | 52 | 38 | 638 |
| 5 | Gijoneda | 182 | 2 | 52 | 0 | 104 | 0 | 11 | 8 | 359 |
| 6 | NT Pulsas | 86 | 1 | 69 | 0 | 133 | 1 | 4 | 2 | 296 |
| 7 | UAB Tikės grupė | 87 | 12 | 66 | 2 | 38 | 1 | 15 | 17 | 238 |
| 8 | Turto Vizija | 168 | 5 | 47 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 236 |
| 9 | Bustobite | 165 | 13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 10 | Avitera | 101 | 2 | 13 | 0 | 82 | 0 | 3 | 1 | 202 |
| 11 | Rebest | 16 | 2 | 13 | 2 | 63 | 5 | 41 | 59 | 201 |
| 12 | Baltus | 173 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 189 |
| 13 | Klaipedos NT | 167 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 14 | Aidila | 13 | 10 | 7 | 0 | 118 | 0 | 10 | 12 | 170 |
| 15 | Vilniaus Turtas | 41 | 12 | 17 | 0 | 58 | 3 | 20 | 16 | 167 |
| 16 | WestCity | 37 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 149 |
| 17 | Returta | 139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 18 | Savas Būstas | 27 | 1 | 46 | 0 | 42 | 0 | 7 | 1 | 124 |
| 19 | Vakarų NT | 7 | 0 | 52 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 103 |
| 20 | Nampro | 12 | 0 | 18 | 0 | 45 | 1 | 5 | 8 | 92 |
| 21 | Sideras | 34 | 4 | 42 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 91 |
| 22 | Superhouse | 23 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 73 |
| 23 | ProReal | 31 | 20 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 73 |
| 24 | Lorus | 23 | 6 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 25 | NtSavininkai | 12 | 10 | 14 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 61 |
| 26 | Ntbrumai | 17 | 3 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 27 | KurortoNT | 35 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 55 |
| 28 | Investhaus | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 3 | 1 | 48 |
| 29 | Apus | 9 | 1 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 30 | Realhaus | 1 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 31 | Realton | 9 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43 |
| 32 | juratecity | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 33 | Creston | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 18 | 41 |
| 34 | JūrosNT | 14 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 35 | Palnesta | 7 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 36 | NTrinka | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 29 |
| 37 | Trakų turtas | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 38 | Megaturtas | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 39 | Asimonas | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 40 | MB Sauliaus būstas | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | Nekilnojamojo turto paslaugų centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 43 | Recom | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 44 | Proreal Invest | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 45 | Capital Experts | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | ArasNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | Renlina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | NT Broker-is Brazdeikiene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Maxrent.lt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Andrius Velykis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Namas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | INDRIUS PALUBECKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Cohost.lt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | NTB rūmai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


















































