DETALI PAIEŠKA
Tipas
Vietovė
Kaina
Kaina už m2
Plotas
Aukštas
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė

Brokeriai ir NT agentūros

Eil. nr. Agentūra Butai Namai Sklypai Patalpos Viso
   
 
1 Pamariont 40 2469 54 1403 35 173 7 123 4304
2 Naminta 273 4 295 1 221 0 4 0 798
3 Tikras-Turtas 258 4 180 0 182 0 25 10 659
4 Vilniaus-turtas 179 57 111 4 183 0 52 38 638
5 Gijoneda 191 2 52 0 101 0 10 9 365
6 NT Pulsas 84 1 64 0 131 1 4 2 287
7 UAB Tikės grupė 88 12 71 2 40 1 15 18 247
8 Turto Vizija 169 5 47 0 14 0 3 0 238
9 Bustobite 165 13 36 0 4 0 0 0 218
10 Avitera 110 1 12 0 82 0 0 1 206
11 Rebest 14 3 13 2 60 5 40 60 197
12 Klaipedos NT 186 1 6 0 3 0 0 0 196
13 Vilniaus Turtas 41 12 17 0 58 3 20 16 167
14 Baltus 150 0 11 0 4 0 1 0 166
15 Aidila 10 11 6 0 117 0 10 12 166
16 WestCity 37 0 3 0 107 0 2 0 149
17 Returta 140 0 0 0 5 0 0 0 145
18 Savas Būstas 28 1 42 0 40 0 7 1 119
19 Vakarų NT 7 0 52 0 38 0 6 0 103
20 Nampro 12 0 18 0 45 1 5 8 92
21 Sideras 34 4 42 0 10 0 1 0 91
22 Lorus 23 7 30 0 15 0 0 0 75
23 Superhouse 23 0 17 0 14 0 0 19 73
24 ProReal 29 10 10 2 5 0 2 3 61
25 NtSavininkai 12 10 14 0 21 0 2 2 61
26 Ntbrumai 17 3 13 0 28 0 0 0 61
27 KurortoNT 35 2 6 0 8 0 3 1 55
28 Investhaus 0 0 1 1 42 0 3 1 48
29 Apus 8 1 16 0 20 0 0 0 45
30 Realhaus 1 0 5 0 37 0 1 0 44
31 Realton 9 24 4 1 1 0 1 3 43
32 juratecity 42 0 0 0 0 0 0 0 42
33 Creston 4 2 5 0 10 0 2 18 41
34 Palnesta 7 0 7 0 24 0 1 0 39
35 JūrosNT 13 0 9 0 16 0 0 0 38
36 NTrinka 3 2 5 0 12 0 4 3 29
37 Trakų turtas 4 0 6 0 2 0 3 0 15
38 Megaturtas 4 0 5 0 4 0 1 0 14
39 Asimonas 2 0 4 0 4 0 0 1 11
40 MB Sauliaus būstas 0 0 0 0 10 0 0 0 10
41 - 0 0 0 0 10 0 0 0 10
42 Nekilnojamojo turto paslaugų centras 0 0 0 0 6 0 0 2 8
43 Recom 5 0 0 0 2 0 0 0 7
44 Proreal Invest 1 3 0 0 1 0 1 0 6
45 Capital Experts 0 0 0 0 4 0 0 0 4
46 ArasNT 0 0 0 0 4 0 0 0 4
47 T 1 0 0 0 2 0 0 0 3
48 Renlina 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49 NT Broker-is Brazdeikiene 1 0 0 0 0 0 0 0 1
50 Maxrent.lt 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51 Andrius Velykis 0 0 1 0 0 0 0 0 1
52 Namas 0 0 1 0 0 0 0 0 1
53 INDRIUS PALUBECKAS 0 0 0 0 1 0 0 0 1
54 Cohost.lt 0 0 0 0 1 0 0 0 1
55 102 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56 NTB rūmai 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Nekilnijamojo turto agentūros

Gijoneda
NtSavininkai
Avitera
Aidila
Turto Vizija
NT Pulsas
Vilniaus-turtas
Pamariont
Renlina
Trakų turtas
Savas Būstas
Investhaus
Klaipedos NT
WestCity
Baltus
Tikras-Turtas
Bustobite
Naminta
Superhouse
Eurolana
Returta
Recom
Sideras
Vakarų NT
Realhaus
ProReal
Apus
Realton
Lorus
Creston
JūrosNT
Rebest
Palnesta
Proreal Invest
Nampro
Asimonas
ArasNT
MB Sauliaus būstas
NT Broker-is Brazdeikiene
NTrinka
juratecity
UAB Tikės grupė
Ntbrumai
Cohost.lt
102
GOOD-HOUSE
NTB rūmai