Brokeriai ir NT agentūros
| Eil. nr. | Agentūra | Butai | Namai | Sklypai | Patalpos | Viso | ||||
| 1 | Pamariont | 39 | 2469 | 46 | 1403 | 34 | 173 | 7 | 122 | 4293 |
| 2 | Naminta | 246 | 8 | 356 | 1 | 278 | 0 | 2 | 0 | 891 |
| 3 | Vilniaus-turtas | 162 | 79 | 124 | 10 | 221 | 0 | 63 | 45 | 716 |
| 4 | Tikras-Turtas | 218 | 8 | 217 | 0 | 207 | 0 | 22 | 6 | 678 |
| 5 | NT Pulsas | 124 | 2 | 80 | 0 | 197 | 1 | 3 | 2 | 409 |
| 6 | UAB Tikės grupė | 60 | 7 | 71 | 1 | 165 | 1 | 19 | 23 | 347 |
| 7 | Sideras | 20 | 1 | 148 | 0 | 92 | 0 | 6 | 2 | 269 |
| 8 | Gijoneda | 52 | 1 | 67 | 1 | 116 | 0 | 12 | 6 | 255 |
| 9 | Avitera | 111 | 2 | 34 | 0 | 93 | 0 | 4 | 1 | 245 |
| 10 | Rebest | 17 | 2 | 17 | 2 | 57 | 4 | 46 | 78 | 223 |
| 11 | Bustobite | 160 | 12 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 12 | Aidila | 12 | 6 | 8 | 0 | 152 | 0 | 12 | 12 | 202 |
| 13 | Returta | 165 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 14 | Baltus | 154 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 170 |
| 15 | Vilniaus Turtas | 41 | 12 | 17 | 0 | 58 | 3 | 20 | 16 | 167 |
| 16 | Klaipedos NT | 155 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 17 | WestCity | 37 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 149 |
| 18 | Vakarų NT | 34 | 0 | 55 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 138 |
| 19 | Turto Vizija | 60 | 5 | 56 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 135 |
| 20 | Savas Būstas | 18 | 6 | 45 | 0 | 29 | 0 | 7 | 2 | 107 |
| 21 | Nampro | 12 | 0 | 18 | 0 | 45 | 1 | 5 | 8 | 92 |
| 22 | KurortoNT | 50 | 5 | 9 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 83 |
| 23 | Superhouse | 23 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 73 |
| 24 | ProReal | 19 | 26 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 70 |
| 25 | NtSavininkai | 12 | 12 | 14 | 0 | 22 | 0 | 3 | 1 | 64 |
| 26 | Ntbrumai | 17 | 3 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 27 | Renlina | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 28 | JūrosNT | 26 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 29 | Creston | 3 | 2 | 8 | 0 | 12 | 1 | 3 | 24 | 53 |
| 30 | Apus | 5 | 2 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 31 | Investhaus | 1 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0 | 3 | 1 | 50 |
| 32 | Realhaus | 1 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 33 | Realton | 9 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43 |
| 34 | juratecity | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 35 | Palnesta | 7 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 36 | NTrinka | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 31 |
| 37 | Trakų turtas | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 38 | Recom | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 39 | Megaturtas | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 40 | Asimonas | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 41 | MB Sauliaus būstas | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | Nekilnojamojo turto paslaugų centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 44 | Proreal Invest | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | Capital Experts | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | ArasNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | NT Broker-is Brazdeikiene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Maxrent.lt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Andrius Velykis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Namas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | INDRIUS PALUBECKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Cohost.lt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | GOOD-HOUSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



















































