DETALI PAIEŠKA
Tipas
Vietovė
Kaina
Kaina už m2
Plotas
Aukštas
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė

Brokeriai ir NT agentūros

Eil. nr. Agentūra Butai Namai Sklypai Patalpos Viso
   
 
1 Naminta 374 7 585 1 316 0 6 0 1289
2 Vilniaus-turtas 197 97 146 2 291 5 67 68 886
3 Tikras-Turtas 267 7 204 0 181 0 12 3 674
4 Gijoneda 141 0 179 0 134 0 16 6 476
5 NT Pulsas 126 2 82 0 223 0 4 1 438
6 Pamariont 169 6 135 2 50 0 15 6 383
7 UAB Tikės grupė 102 6 85 1 150 1 22 15 382
8 Avitera 215 6 48 0 102 0 4 2 377
9 Sideras 23 0 170 0 90 0 6 2 291
10 Klaipedos NT 247 3 3 0 1 0 0 0 254
11 Baltus 206 0 21 0 6 0 0 0 233
12 Rebest 15 5 16 1 43 3 42 93 218
13 Aidila 20 4 11 0 157 0 14 11 217
14 Bustobite 159 10 32 0 3 0 0 0 204
15 Returta 189 0 1 0 4 0 0 0 194
16 Turto Vizija 77 14 71 0 14 0 3 0 179
17 Vilniaus Turtas 41 12 18 0 58 3 20 16 168
18 Lorus 39 51 31 1 30 0 0 0 152
19 WestCity 37 0 3 0 107 0 2 0 149
20 Vakarų NT 40 0 56 0 44 0 6 0 146
21 KurortoNT 71 7 22 0 15 0 2 1 118
22 ProReal 35 37 16 2 5 0 0 6 101
23 Nampro 27 26 11 1 12 0 5 5 90
24 Savas Būstas 25 2 36 0 20 0 3 2 88
25 JūrosNT 50 0 10 0 25 0 1 0 86
26 Superhouse 23 0 17 0 14 0 0 20 74
27 Apus 5 0 15 0 48 0 0 0 68
28 NtSavininkai 13 12 16 0 20 0 4 1 66
29 Ntbrumai 17 3 13 0 28 0 0 0 61
30 Creston 5 0 12 0 12 1 5 24 59
31 Investhaus 1 0 2 1 42 0 3 1 50
32 Realhaus 1 0 5 0 37 0 1 0 44
33 Realton 9 24 4 1 1 0 1 3 43
34 juratecity 42 0 0 0 0 0 0 0 42
35 NTrinka 3 1 2 0 15 0 4 2 27
36 Palnesta 3 0 8 0 12 0 1 0 24
37 Recom 7 0 0 0 13 0 0 0 20
38 Trakų turtas 8 0 3 1 4 0 1 2 19
39 Megaturtas 4 2 8 0 1 0 2 0 17
40 Proreal Invest 3 5 2 1 3 0 0 0 14
41 Asimonas 3 1 5 0 2 0 0 2 13
42 Nekilnojamojo turto paslaugų centras 0 0 0 0 8 0 0 2 10
43 - 0 0 0 0 10 0 0 0 10
44 ArasNT 0 0 0 0 9 0 0 0 9
45 Renlina 7 0 0 0 0 0 0 0 7
46 MB Sauliaus būstas 0 0 0 0 7 0 0 0 7
47 T 1 0 0 0 2 0 0 0 3
48 Capital Experts 0 0 0 0 2 0 0 0 2
49 NT Broker-is Brazdeikiene 1 0 0 0 0 0 0 0 1
50 Maxrent.lt 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51 Andrius Velykis 1 0 0 0 0 0 0 0 1
52 Namas 0 0 1 0 0 0 0 0 1
53 INDRIUS PALUBECKAS 0 0 0 0 1 0 0 0 1
54 Cohost.lt 0 0 0 0 1 0 0 0 1
55 102 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Nekilnijamojo turto agentūros

Gijoneda
NtSavininkai
Avitera
Aidila
Turto Vizija
NT Pulsas
KurortoNT
Vilniaus-turtas
Pamariont
Renlina
Trakų turtas
Savas Būstas
Investhaus
Klaipedos NT
WestCity
Baltus
Tikras-Turtas
Bustobite
Naminta
Westhaus
Superhouse
Eurolana
Returta
Recom
Sideras
Vakarų NT
Realhaus
ProReal
Apus
Realton
Lorus
Creston
JūrosNT
Rebest
Palnesta
Proreal Invest
Nampro
Asimonas
ArasNT
MB Sauliaus būstas
NT Broker-is Brazdeikiene
NTrinka
juratecity
UAB Tikės grupė
Ntbrumai
Cohost.lt
102