DETALI PAIEŠKA
Tipas
Vietovė
Kaina
Kaina už m2
Plotas
Aukštas
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė

Brokeriai ir NT agentūros

Eil. nr. Agentūra Butai Namai Sklypai Patalpos Viso
   
 
1 Naminta 404 4 496 1 308 0 7 0 1220
2 Vilniaus-turtas 214 74 144 3 278 3 60 70 867
3 Tikras-Turtas 260 6 201 0 178 0 12 3 660
4 Gijoneda 118 0 162 0 128 0 15 7 430
5 NT Pulsas 114 1 77 0 216 0 3 1 412
6 Avitera 222 5 59 0 102 0 3 2 393
7 UAB Tikės grupė 91 7 68 1 166 1 20 18 372
8 Pamariont 101 7 112 3 50 0 9 5 287
9 Sideras 12 0 159 0 94 0 6 2 273
10 Rebest 16 7 20 2 48 3 42 94 232
11 Klaipedos NT 218 3 3 0 1 0 0 0 225
12 Baltus 189 0 23 0 6 0 0 0 218
13 Aidila 19 4 7 0 156 0 13 11 210
14 Returta 190 0 2 0 4 0 0 0 196
15 Bustobite 154 10 25 0 3 0 0 0 192
16 Vilniaus Turtas 41 12 18 0 58 3 20 16 168
17 Turto Vizija 69 11 63 0 14 0 3 0 160
18 WestCity 37 0 3 0 106 0 2 0 148
19 Vakarų NT 41 0 56 0 44 0 6 0 147
20 Lorus 41 37 31 0 25 0 0 0 134
21 KurortoNT 78 6 24 0 16 0 3 2 129
22 Savas Būstas 31 0 47 0 25 0 4 3 110
23 ProReal 40 35 15 3 4 0 1 9 107
24 Nampro 18 0 28 0 49 1 3 5 105
25 JūrosNT 46 0 9 0 23 0 1 0 79
26 Apus 10 2 12 0 52 0 0 0 76
27 Superhouse 23 0 17 0 14 0 0 20 74
28 NtSavininkai 12 12 16 0 21 0 4 1 66
29 Creston 6 1 12 0 13 1 4 24 61
30 Ntbrumai 17 3 13 0 28 0 0 0 61
31 Renlina 59 0 0 0 0 0 0 0 59
32 Investhaus 1 0 2 1 42 0 3 1 50
33 Realhaus 1 0 5 0 37 0 1 0 44
34 Realton 9 24 4 1 1 0 1 3 43
35 juratecity 42 0 0 0 0 0 0 0 42
36 NTrinka 4 2 7 0 13 0 4 2 32
37 Palnesta 3 0 5 0 12 0 1 0 21
38 Recom 8 0 1 0 10 0 0 0 19
39 Asimonas 6 0 6 0 2 0 0 2 16
40 Megaturtas 5 0 7 0 3 0 1 0 16
41 Trakų turtas 4 0 2 1 2 0 1 2 12
42 ArasNT 0 0 1 0 9 0 0 0 10
43 - 0 0 0 0 10 0 0 0 10
44 MB Sauliaus būstas 0 0 0 0 9 0 0 0 9
45 Nekilnojamojo turto paslaugų centras 0 0 0 0 6 0 0 2 8
46 Proreal Invest 1 2 2 0 2 0 0 0 7
47 Capital Experts 0 0 0 0 6 0 0 0 6
48 T 1 0 0 0 2 0 0 0 3
49 NT Broker-is Brazdeikiene 1 0 0 0 0 0 0 0 1
50 Maxrent.lt 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51 Andrius Velykis 1 0 0 0 0 0 0 0 1
52 Namas 0 0 1 0 0 0 0 0 1
53 INDRIUS PALUBECKAS 0 0 0 0 1 0 0 0 1
54 Cohost.lt 0 0 0 0 1 0 0 0 1
55 102 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Nekilnijamojo turto agentūros

Gijoneda
NtSavininkai
Avitera
Aidila
Turto Vizija
NT Pulsas
KurortoNT
Vilniaus-turtas
Pamariont
Renlina
Trakų turtas
Savas Būstas
Investhaus
Klaipedos NT
WestCity
Baltus
Tikras-Turtas
Bustobite
Naminta
Westhaus
Superhouse
Eurolana
Returta
Recom
Sideras
Vakarų NT
Realhaus
ProReal
Apus
Realton
Lorus
Creston
JūrosNT
Rebest
Palnesta
Proreal Invest
Nampro
Asimonas
ArasNT
MB Sauliaus būstas
NT Broker-is Brazdeikiene
NTrinka
juratecity
UAB Tikės grupė
Ntbrumai
Cohost.lt
102