DETALI PAIEŠKA
Tipas
Vietovė
Kaina
Kaina už m2
Plotas
Aukštas
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė

Brokeriai ir NT agentūros

Eil. nr. Agentūra Butai Namai Sklypai Patalpos Viso
   
 
1 Naminta 395 7 478 1 315 0 7 0 1203
2 Vilniaus-turtas 187 76 110 2 252 3 56 64 768
3 Tikras-Turtas 274 7 203 0 177 0 12 3 676
4 Gijoneda 145 0 178 0 129 0 15 6 473
5 NT Pulsas 125 2 80 0 222 0 4 1 434
6 UAB Tikės grupė 94 7 86 1 166 1 18 16 389
7 Avitera 213 4 51 0 102 0 4 1 375
8 Pamariont 164 6 130 2 50 0 15 6 373
9 Sideras 21 0 171 0 90 0 6 2 290
10 Klaipedos NT 251 3 3 0 1 0 0 0 258
11 Baltus 204 0 23 0 6 0 0 0 233
12 Rebest 17 7 19 1 46 3 40 97 230
13 Aidila 19 3 12 0 158 0 14 11 217
14 Bustobite 162 10 33 0 3 0 0 0 208
15 Returta 187 0 2 0 4 0 0 0 193
16 Nampro 38 20 37 1 58 2 11 8 176
17 Vilniaus Turtas 41 12 18 0 58 3 20 16 168
18 Turto Vizija 71 12 65 0 14 0 3 0 165
19 WestCity 37 0 3 0 107 0 2 0 149
20 Vakarų NT 41 0 56 0 44 0 6 0 147
21 Lorus 45 44 25 1 27 0 0 0 142
22 KurortoNT 67 4 19 0 16 0 2 1 109
23 ProReal 35 42 14 2 6 0 0 6 105
24 Savas Būstas 25 0 41 0 23 0 5 2 96
25 JūrosNT 49 0 10 0 24 0 1 0 84
26 Apus 11 1 17 0 48 0 0 0 77
27 Superhouse 23 0 17 0 14 0 0 20 74
28 NtSavininkai 13 12 16 0 20 0 4 1 66
29 Ntbrumai 17 3 13 0 28 0 0 0 61
30 Creston 8 1 11 0 10 1 3 24 58
31 Investhaus 1 0 2 1 42 0 3 1 50
32 Realhaus 1 0 5 0 37 0 1 0 44
33 Realton 9 24 4 1 1 0 1 3 43
34 juratecity 42 0 0 0 0 0 0 0 42
35 NTrinka 3 1 6 0 14 0 4 2 30
36 Palnesta 3 0 8 0 12 0 1 0 24
37 Recom 8 0 1 0 13 0 0 0 22
38 Megaturtas 5 3 7 0 3 0 1 0 19
39 Trakų turtas 5 0 2 1 3 0 1 2 14
40 Asimonas 4 0 4 0 2 0 0 2 12
41 - 0 0 0 0 10 0 0 0 10
42 ArasNT 0 0 1 0 8 0 0 0 9
43 Nekilnojamojo turto paslaugų centras 0 0 0 0 6 0 0 2 8
44 MB Sauliaus būstas 0 0 0 0 8 0 0 0 8
45 Renlina 7 0 0 0 0 0 0 0 7
46 Proreal Invest 1 0 2 1 3 0 0 0 7
47 T 1 0 0 0 2 0 0 0 3
48 Capital Experts 0 0 0 0 2 0 0 0 2
49 INDRIUS PALUBECKAS 0 0 0 0 2 0 0 0 2
50 NT Broker-is Brazdeikiene 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51 Maxrent.lt 1 0 0 0 0 0 0 0 1
52 Andrius Velykis 1 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Namas 0 0 1 0 0 0 0 0 1
54 Cohost.lt 0 0 0 0 1 0 0 0 1
55 102 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Nekilnijamojo turto agentūros

Gijoneda
NtSavininkai
Avitera
Aidila
Turto Vizija
NT Pulsas
KurortoNT
Vilniaus-turtas
Pamariont
Renlina
Trakų turtas
Savas Būstas
Investhaus
Klaipedos NT
WestCity
Baltus
Tikras-Turtas
Bustobite
Naminta
Westhaus
Superhouse
Eurolana
Returta
Recom
Sideras
Vakarų NT
Realhaus
ProReal
Apus
Realton
Lorus
Creston
JūrosNT
Rebest
Palnesta
Proreal Invest
Nampro
Asimonas
ArasNT
MB Sauliaus būstas
NT Broker-is Brazdeikiene
NTrinka
juratecity
UAB Tikės grupė
Ntbrumai
Cohost.lt
102