Brokeriai ir NT agentūros
| Eil. nr. | Agentūra | Butai | Namai | Sklypai | Patalpos | Viso | ||||
| 1 | Pamariont | 40 | 2469 | 54 | 1403 | 35 | 173 | 7 | 123 | 4304 |
| 2 | Naminta | 257 | 4 | 343 | 1 | 279 | 0 | 2 | 0 | 886 |
| 3 | Vilniaus-turtas | 173 | 51 | 109 | 1 | 218 | 0 | 59 | 38 | 664 |
| 4 | Tikras-Turtas | 238 | 7 | 187 | 0 | 196 | 0 | 23 | 10 | 661 |
| 5 | NT Pulsas | 101 | 2 | 68 | 0 | 183 | 1 | 4 | 2 | 361 |
| 6 | UAB Tikės grupė | 54 | 5 | 55 | 2 | 153 | 1 | 21 | 18 | 309 |
| 7 | Gijoneda | 115 | 2 | 61 | 0 | 110 | 0 | 10 | 6 | 304 |
| 8 | Sideras | 22 | 3 | 146 | 0 | 92 | 0 | 6 | 2 | 271 |
| 9 | Bustobite | 164 | 12 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 10 | Avitera | 79 | 2 | 35 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 210 |
| 11 | Rebest | 16 | 5 | 13 | 2 | 54 | 5 | 39 | 70 | 204 |
| 12 | Turto Vizija | 116 | 5 | 54 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 191 |
| 13 | Aidila | 10 | 7 | 6 | 0 | 130 | 0 | 10 | 12 | 175 |
| 14 | Vilniaus Turtas | 41 | 12 | 17 | 0 | 58 | 3 | 20 | 16 | 167 |
| 15 | Returta | 144 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 16 | WestCity | 37 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 149 |
| 17 | Klaipedos NT | 139 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 18 | Vakarų NT | 41 | 0 | 56 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 141 |
| 19 | Savas Būstas | 28 | 3 | 61 | 0 | 38 | 0 | 8 | 2 | 140 |
| 20 | Baltus | 121 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 136 |
| 21 | Nampro | 12 | 0 | 18 | 0 | 45 | 1 | 5 | 8 | 92 |
| 22 | Superhouse | 23 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 73 |
| 23 | ProReal | 21 | 25 | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 73 |
| 24 | NtSavininkai | 12 | 11 | 14 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 64 |
| 25 | Ntbrumai | 17 | 3 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 26 | Lorus | 8 | 11 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 27 | KurortoNT | 36 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 58 |
| 28 | Apus | 8 | 1 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 29 | Investhaus | 1 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0 | 3 | 1 | 50 |
| 30 | Creston | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 24 | 46 |
| 31 | Realhaus | 1 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 32 | Realton | 9 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43 |
| 33 | JūrosNT | 16 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 34 | juratecity | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 35 | Palnesta | 7 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 36 | NTrinka | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 28 |
| 37 | Trakų turtas | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 38 | Megaturtas | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 39 | Recom | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | Asimonas | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 41 | MB Sauliaus būstas | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | Nekilnojamojo turto paslaugų centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 44 | Proreal Invest | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 45 | Capital Experts | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | ArasNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | Renlina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | NT Broker-is Brazdeikiene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Maxrent.lt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Andrius Velykis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Namas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | INDRIUS PALUBECKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Cohost.lt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


















































