DETALI PAIEŠKA
Tipas
Vietovė
Kaina
Kaina už m2
Plotas
Aukštas
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė

Brokeriai ir NT agentūros

Eil. nr. Agentūra Butai Namai Sklypai Patalpos Viso
   
 
1 Naminta 500 12 758 0 418 0 10 2 1700
2 Tikras-Turtas 324 4 236 1 193 0 12 8 778
3 Gijoneda 237 0 278 0 190 1 26 12 744
4 Vilniaus-turtas 121 27 100 3 208 1 29 28 526
5 NT Pulsas 163 8 99 1 221 0 8 0 500
6 Pamariont 238 5 153 0 50 0 11 4 461
7 Avitera 216 5 58 0 109 0 3 4 395
8 Aidila 31 5 65 0 246 1 24 22 394
9 Baltus 347 0 30 0 3 0 0 0 380
10 Sideras 10 0 171 0 180 0 6 2 369
11 Renlina 189 0 64 0 38 0 3 1 295
12 Turto Vizija 153 12 87 0 16 0 10 0 278
13 Klaipedos NT 248 1 4 0 1 0 0 0 254
14 UAB Tikės grupė 60 1 84 2 52 2 22 24 247
15 Returta 203 0 21 0 5 0 0 0 229
16 Rebest 11 6 14 0 46 3 40 94 214
17 Vilniaus Turtas 41 12 18 0 58 3 20 16 168
18 WestCity 43 0 3 0 108 0 2 0 156
19 KurortoNT 86 7 36 0 15 0 5 1 150
20 Vakarų NT 37 0 58 0 46 0 6 0 147
21 ProReal 32 50 23 7 18 0 3 7 140
22 Lorus 40 35 24 2 36 0 0 0 137
23 Savas Būstas 38 5 37 0 19 0 8 7 114
24 Nampro 30 15 15 2 34 0 9 6 113
25 Apus 10 1 26 1 74 0 0 0 112
26 JūrosNT 43 0 7 0 25 0 1 0 76
27 Superhouse 23 0 17 0 14 0 0 20 74
28 Creston 6 1 20 0 15 0 4 27 73
29 NtSavininkai 14 9 12 0 19 0 3 1 58
30 NTrinka 9 1 20 0 15 1 7 4 57
31 Investhaus 1 0 3 1 47 0 3 1 56
32 juratecity 42 0 0 0 0 0 0 0 42
33 Realton 10 18 5 1 1 0 1 3 39
34 Liepų parkas 7 0 11 0 15 0 0 0 33
35 Realhaus 0 0 8 0 24 0 1 0 33
36 Megaturtas 11 0 8 0 7 0 2 0 28
37 Palnesta 5 0 5 0 15 0 1 0 26
38 Trakų turtas 6 0 5 1 5 0 2 6 25
39 Recom 6 0 0 0 13 0 0 0 19
40 Asimonas 1 0 9 0 6 0 0 2 18
41 Proreal Invest 2 4 1 0 5 0 0 0 12
42 Nekilnojamojo turto paslaugų centras 0 0 0 0 8 0 0 2 10
43 - 0 0 0 0 10 0 0 0 10
44 MB Sauliaus būstas 1 0 1 0 2 0 3 0 7
45 Capital Experts 0 0 0 0 3 0 0 0 3
46 ArasNT 0 0 0 0 3 0 0 0 3
47 T 1 0 0 0 2 0 0 0 3
48 NT Broker-is Brazdeikiene 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49 Maxrent.lt 1 0 0 0 0 0 0 0 1
50 Andrius Velykis 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51 Namas 0 0 1 0 0 0 0 0 1
52 INDRIUS PALUBECKAS 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Nekilnijamojo turto agentūros

Gijoneda
NtSavininkai
Avitera
Aidila
Turto Vizija
NT Pulsas
KurortoNT
Vilniaus-turtas
Pamariont
Renlina
Trakų turtas
Savas Būstas
Investhaus
Klaipedos NT
WestCity
Baltus
Tikras-Turtas
Naminta
Westhaus
Superhouse
Eurolana
Returta
Recom
Sideras
Vakarų NT
Liepų parkas
Realhaus
ProReal
Apus
Realton
Lorus
Creston
JūrosNT
Rebest
Palnesta
Proreal Invest
Nampro
Asimonas
ArasNT
MB Sauliaus būstas
NT Broker-is Brazdeikiene
NTrinka
juratecity
UAB Tikės grupė