DETALI PAIEŠKA
Tipas
Vietovė
Kaina
Kaina už m2
Plotas
Aukštas
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė

Brokeriai ir NT agentūros

Eil. nr. Agentūra Butai Namai Sklypai Patalpos Viso
   
 
1 Naminta 382 4 510 2 299 0 7 0 1204
2 Vilniaus-turtas 223 66 160 5 282 3 63 72 894
3 Tikras-Turtas 258 6 201 0 178 0 12 3 658
4 NT Pulsas 220 2 107 0 232 0 3 1 565
5 Gijoneda 112 0 159 0 128 0 14 7 420
6 Avitera 222 3 55 0 102 0 3 3 388
7 UAB Tikės grupė 91 7 65 1 164 1 23 18 370
8 Pamariont 103 7 115 3 50 0 9 5 292
9 Sideras 13 0 159 0 94 0 6 2 274
10 Klaipedos NT 231 2 3 0 1 0 0 0 237
11 Rebest 13 7 24 2 48 3 42 95 234
12 Baltus 188 0 23 0 6 0 0 0 217
13 Aidila 17 3 6 0 155 0 12 11 204
14 Returta 191 0 2 0 4 0 0 0 197
15 Bustobite 154 10 26 0 3 0 0 0 193
16 Vilniaus Turtas 41 12 18 0 58 3 20 16 168
17 Turto Vizija 65 11 61 0 12 0 3 0 152
18 WestCity 37 0 3 0 106 0 2 0 148
19 Vakarų NT 41 0 56 0 44 0 6 0 147
20 Lorus 39 37 30 1 27 0 0 0 134
21 KurortoNT 75 6 21 0 16 0 3 1 122
22 Savas Būstas 33 0 43 0 25 0 5 3 109
23 ProReal 39 36 15 2 5 0 0 9 106
24 Nampro 20 0 27 0 48 1 3 5 105
25 JūrosNT 46 0 9 0 23 0 1 0 79
26 Superhouse 23 0 17 0 14 0 0 20 74
27 Apus 10 2 10 0 50 0 0 0 72
28 NtSavininkai 12 12 16 0 21 0 4 1 66
29 Renlina 65 0 0 0 0 0 0 0 65
30 Creston 8 1 10 0 14 1 4 24 62
31 Ntbrumai 17 3 13 0 28 0 0 0 61
32 Investhaus 1 0 2 1 42 0 3 1 50
33 Realhaus 1 0 5 0 37 0 1 0 44
34 Realton 9 24 4 1 1 0 1 3 43
35 juratecity 42 0 0 0 0 0 0 0 42
36 NTrinka 4 1 6 0 14 0 4 2 31
37 Palnesta 3 0 5 0 12 0 1 0 21
38 Recom 8 0 1 0 6 0 0 0 15
39 Asimonas 6 0 4 0 3 0 0 2 15
40 Trakų turtas 4 1 2 1 2 0 1 2 13
41 Megaturtas 3 0 6 0 3 0 1 0 13
42 MB Sauliaus būstas 0 0 0 0 11 0 0 0 11
43 ArasNT 0 0 1 0 9 0 0 0 10
44 - 0 0 0 0 10 0 0 0 10
45 Nekilnojamojo turto paslaugų centras 0 0 0 0 6 0 0 2 8
46 Proreal Invest 1 2 2 0 2 0 0 0 7
47 Capital Experts 0 0 0 0 6 0 0 0 6
48 T 1 0 0 0 2 0 0 0 3
49 NT Broker-is Brazdeikiene 1 0 0 0 0 0 0 0 1
50 Maxrent.lt 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51 Andrius Velykis 1 0 0 0 0 0 0 0 1
52 Namas 0 0 1 0 0 0 0 0 1
53 INDRIUS PALUBECKAS 0 0 0 0 1 0 0 0 1
54 Cohost.lt 0 0 0 0 1 0 0 0 1
55 102 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Nekilnijamojo turto agentūros

Gijoneda
NtSavininkai
Avitera
Aidila
Turto Vizija
NT Pulsas
KurortoNT
Vilniaus-turtas
Pamariont
Renlina
Trakų turtas
Savas Būstas
Investhaus
Klaipedos NT
WestCity
Baltus
Tikras-Turtas
Bustobite
Naminta
Westhaus
Superhouse
Eurolana
Returta
Recom
Sideras
Vakarų NT
Realhaus
ProReal
Apus
Realton
Lorus
Creston
JūrosNT
Rebest
Palnesta
Proreal Invest
Nampro
Asimonas
ArasNT
MB Sauliaus būstas
NT Broker-is Brazdeikiene
NTrinka
juratecity
UAB Tikės grupė
Ntbrumai
Cohost.lt
102