DETALI PAIEŠKA
Tipas
Vietovė
Kaina
Kaina už m2
Plotas
Aukštas
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė

Brokeriai ir NT agentūros

Eil. nr. Agentūra Butai Namai Sklypai Patalpos Viso
   
 
1 Naminta 279 4 459 1 293 0 4 1 1041
2 Vilniaus-turtas 235 100 153 6 262 0 65 45 887
3 Tikras-Turtas 214 10 177 0 170 0 13 3 587
4 NT Pulsas 215 3 108 0 232 0 3 1 562
5 UAB Tikės grupė 74 6 69 1 175 1 21 20 367
6 Gijoneda 90 2 86 0 123 0 13 6 320
7 Avitera 172 2 47 0 95 0 3 1 320
8 Sideras 17 0 161 0 94 0 6 2 280
9 Pamariont 69 6 96 3 52 0 9 9 244
10 Klaipedos NT 228 2 4 0 1 0 0 0 235
11 Rebest 16 6 16 1 51 4 43 83 220
12 Aidila 17 6 8 0 155 0 13 12 211
13 Baltus 180 0 14 0 5 0 1 0 200
14 Bustobite 158 12 27 0 3 0 0 0 200
15 Returta 179 0 2 0 4 0 0 0 185
16 Vilniaus Turtas 41 12 17 0 58 3 20 16 167
17 WestCity 37 0 3 0 107 0 2 0 149
18 Vakarų NT 45 0 55 0 43 0 6 0 149
19 Turto Vizija 55 12 58 0 12 0 3 0 140
20 KurortoNT 73 6 14 0 13 0 4 1 111
21 Nampro 13 0 18 0 45 1 5 8 93
22 Savas Būstas 20 0 35 0 28 0 5 1 89
23 ProReal 34 20 16 1 6 0 1 6 84
24 JūrosNT 44 0 9 0 24 0 1 0 78
25 Superhouse 23 0 17 0 14 0 0 19 73
26 Apus 8 0 21 0 37 0 0 0 66
27 Renlina 63 2 0 0 0 0 0 0 65
28 NtSavininkai 12 12 14 0 21 0 3 1 63
29 Ntbrumai 17 3 13 0 28 0 0 0 61
30 Creston 3 2 8 1 15 1 2 24 56
31 Investhaus 1 0 2 1 42 0 3 1 50
32 Realhaus 1 0 5 0 37 0 1 0 44
33 Realton 9 24 4 1 1 0 1 3 43
34 juratecity 42 0 0 0 0 0 0 0 42
35 Palnesta 7 0 7 0 25 0 1 0 40
36 NTrinka 3 2 5 0 16 0 4 3 33
37 Recom 8 0 2 0 6 0 0 0 16
38 Trakų turtas 5 1 2 1 3 0 1 2 15
39 Megaturtas 4 0 5 0 4 0 1 0 14
40 MB Sauliaus būstas 0 0 0 0 12 0 0 0 12
41 Asimonas 2 0 4 0 4 0 0 1 11
42 - 0 0 0 0 10 0 0 0 10
43 Proreal Invest 1 4 1 1 2 0 0 0 9
44 Nekilnojamojo turto paslaugų centras 0 0 0 0 6 0 0 2 8
45 Capital Experts 0 0 0 0 7 0 0 0 7
46 ArasNT 0 0 1 0 5 0 0 0 6
47 T 1 0 0 0 2 0 0 0 3
48 NT Broker-is Brazdeikiene 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49 Maxrent.lt 1 0 0 0 0 0 0 0 1
50 Andrius Velykis 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51 Namas 0 0 1 0 0 0 0 0 1
52 INDRIUS PALUBECKAS 0 0 0 0 1 0 0 0 1
53 Cohost.lt 0 0 0 0 1 0 0 0 1
54 102 0 1 0 0 0 0 0 0 1
55 GOOD-HOUSE 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Nekilnijamojo turto agentūros

Gijoneda
NtSavininkai
Avitera
Aidila
Turto Vizija
NT Pulsas
KurortoNT
Vilniaus-turtas
Pamariont
Renlina
Trakų turtas
Savas Būstas
Investhaus
Klaipedos NT
WestCity
Baltus
Tikras-Turtas
Bustobite
Naminta
Westhaus
Superhouse
Eurolana
Returta
Recom
Sideras
Vakarų NT
Realhaus
ProReal
Apus
Realton
Lorus
Creston
JūrosNT
Rebest
Palnesta
Proreal Invest
Nampro
Asimonas
ArasNT
MB Sauliaus būstas
NT Broker-is Brazdeikiene
NTrinka
juratecity
UAB Tikės grupė
Ntbrumai
Cohost.lt
102
GOOD-HOUSE